Category	Pathway	AF	FB
Cellular Processes	Cell growth and death	582.20892	553.56948
Cellular Processes	Cell motility	747.1730000000001	1042.3223333333333
Cellular Processes	Cellular community prokaryotes	78.45853333333334	68.7445
Cellular Processes	Transport and catabolism	105.27078591000001	112.13283436666667
Environmental Information Processing	Membrane transport	744.5683333333333	767.32
Environmental Information Processing	Signal transduction	139.8264739	174.8889736
Environmental Information Processing	Signaling molecules and interaction	0.20294199999999998	0.07821883333333333
Genetic Information Processing	Folding sorting and degradation	1201.5572926666666	1201.0883833333335
Genetic Information Processing	Replication and repair	2364.5589333333337	2190.2621333333336
Genetic Information Processing	Transcription	408.90669733333334	380.3770077666666
Genetic Information Processing	Translation	1299.3099823333332	1168.5226696666666
Human Diseases	Cancers	5.717936666666667	9.47002
Human Diseases	Cardiovascular diseases	0.09908363333333332	0.350644
Human Diseases	Immune diseases	0.017812033333333335	0.11286666666666667
Human Diseases	Infectious diseases	90.25153250000001	80.6344165
Human Diseases	Neurodegenerative diseases	23.620303333333336	30.61522666666667
Metabolism	Amino acid metabolism	4437.134033333334	4683.652
Metabolism	Biosynthesis of other secondary metabolites	746.9366963333333	956.8179666666666
Metabolism	Carbohydrate metabolism	5155.972966666667	5153.651833333333
Metabolism	Energy metabolism	2004.0808166666668	1966.4184903333335
Metabolism	Glycan biosynthesis and metabolism	1500.0346243333333	1128.9684016666668
Metabolism	Lipid metabolism	2673.857818666667	2656.8652669999997
Metabolism	Metabolism of cofactors and vitamins	4345.8750666666665	4297.4006
Metabolism	Metabolism of other amino acids	3013.792566666667	2981.8464999999997
Metabolism	Metabolism of terpenoids and polyketides	3478.042563333334	3810.8545996666667
Metabolism	Nucleotide metabolism	784.4353333333333	719.7260000000001
Metabolism	Xenobiotics biodegradation and metabolism	1786.7978366666666	2302.8178000000003
Organismal Systems	Development	0.0	0.02808498333333333
Organismal Systems	Digestive system	11.56499	5.6064772666666665
Organismal Systems	Endocrine system	32.3725	133.16039999999998
Organismal Systems	Environmental adaptation	77.0215	79.7093
Organismal Systems	Excretory system	0.0	0.00023549499999999998
Organismal Systems	Immune system	24.10676666666667	19.288366666666665
